respecter le contrat », se conforme aux exigences du marché, se joint à la concurrence sur le marché par sa haute qualité et fournit une assistance beaucoup plus complète et exceptionnelle aux consommateurs pour leur permettre de devenir un gagnant significatif. La poursuite dans l'entreprise sera la satisfaction des clients pour la liste de prix des plus grands réservoirs d'eau sectionnels en GRP moulés carrés composites. Prix des fournisseurs de réservoirs d'eau à panneau sectionnel en fibre de verre GRP. Si vous avez des questions ou souhaitez effectuer un achat initial, assurez-vous de le faire. n'attendez pas pour nous joindre.
respecter le contrat », se conforme aux exigences du marché, se joint à la concurrence sur le marché par sa haute qualité et fournit une assistance beaucoup plus complète et exceptionnelle aux consommateurs pour leur permettre de devenir un gagnant significatif. La poursuite dans l'entreprise sera la satisfaction des clients pourRéservoirs d'eau en Chine à vendre et réservoir d'eau GRP, Nos produits jouissent d'une excellente réputation pour leur bonne qualité, leurs prix compétitifs et leur expédition rapide sur le marché international. Actuellement, nous sommes sincèrement impatients de coopérer avec davantage de clients étrangers sur la base d’avantages mutuels.
Notre réservoir d'eau FRP est largement utilisé dans la lutte contre les incendies, le stockage de l'eau potable, le traitement de l'eau, la production industrielle, l'irrigation, l'agriculture, l'industrie de l'élevage, la pisciculture, la collecte de l'eau de pluie, le traitement de l'eau de mer, etc. pour servir d'installations de stockage d'eau potable. Eau/eau de mer/eau d'irrigation/eau de pluie/eau de lutte contre les incendies et autres utilisations de stockage d'eau.
Lieu d'origine : Shandong, Chine | Capacité : 1-5000M3 |
Application : stockez toutes sortes d'eau. | Technique : Moulé |
Traitement de Surface: Gel de résine | Matériau : plastique renforcé de fibre de verre. |
Durée de vie : 15-20 ans | Certificat: ISO9001 |
Couleur:Blanc | Forme: rectangulaire/carré |
Connexion : boulonnée | Taille du panneau: 1,5x1m/1x1m/1,5*0,5/1×0,5m/0,5×0,5m |
2 m de haut(mm) | 2,5 m de haut(mm) | 3 m de haut(mm) | |||||||||
VolumeM3 | L | W | H | VolumeM3 | L | W | H | VolumeM3 | L | W | H |
4 | 1000 | 2000 | 2000 | 5 | 1000 | 2000 | 2500 | 6 | 1000 | 2000 | 3000 |
8 | 2000 | 2000 | 2000 | 10 | 2000 | 2000 | 2500 | 12 | 2000 | 2000 | 3000 |
12 | 3000 | 2000 | 2000 | 15 | 3000 | 2000 | 2500 | 18 | 3000 | 2000 | 3000 |
16 | 4000 | 2000 | 2000 | 20 | 4000 | 2000 | 2500 | 24 | 4000 | 2000 | 3000 |
20 | 5000 | 2000 | 2000 | 25 | 5000 | 2000 | 2500 | 30 | 5000 | 2000 | 3000 |
18 | 3000 | 3000 | 2000 | 22,5 | 3000 | 3000 | 2500 | 27 | 3000 | 3000 | 3000 |
24 | 4000 | 3000 | 2000 | 30 | 4000 | 3000 | 2500 | 36 | 4000 | 3000 | 3000 |
30 | 5000 | 3000 | 2000 | 37,5 | 5000 | 3000 | 2500 | 45 | 5000 | 3000 | 3000 |
36 | 6000 | 3000 | 2000 | 45 | 6000 | 3000 | 2500 | 54 | 6000 | 3000 | 3000 |
42 | 7000 | 3000 | 2000 | 52,5 | 7000 | 3000 | 2500 | 63 | 7000 | 3000 | 3000 |
32 | 4000 | 4000 | 2000 | 40 | 4000 | 4000 | 2500 | 48 | 4000 | 4000 | 3000 |
40 | 5000 | 4000 | 2000 | 50 | 5000 | 4000 | 2500 | 60 | 5000 | 4000 | 3000 |
48 | 6000 | 4000 | 2000 | 60 | 6000 | 4000 | 2500 | 72 | 6000 | 4000 | 3000 |
56 | 7000 | 4000 | 2000 | 70 | 7000 | 4000 | 2500 | 84 | 7000 | 4000 | 3000 |
64 | 8000 | 4000 | 2000 | 80 | 8000 | 4000 | 2500 | 96 | 8000 | 4000 | 3000 |
72 | 9000 | 4000 | 2000 | 90 | 9000 | 4000 | 2500 | 108 | 9000 | 4000 | 3000 |
50 | 5000 | 5000 | 2000 | 62,5 | 5000 | 5000 | 2500 | 75 | 5000 | 5000 | 3000 |
60 | 6000 | 5000 | 2000 | 75 | 6000 | 5000 | 2500 | 90 | 6000 | 5000 | 3000 |
70 | 7000 | 5000 | 2000 | 87,5 | 7000 | 5000 | 2500 | 105 | 7000 | 5000 | 3000 |
80 | 8000 | 5000 | 2000 | 100 | 8000 | 5000 | 2500 | 120 | 8000 | 5000 | 3000 |
90 | 9000 | 5000 | 2000 | 112,5 | 9000 | 5000 | 2500 | 135 | 9000 | 5000 | 3000 |
100 | 10000 | 5000 | 2000 | 125 | 10000 | 5000 | 2500 | 150 | 10000 | 5000 | 3000 |
120 | 10000 | 6000 | 2000 | 150 | 10000 | 6000 | 2500 | 180 | 10000 | 6000 | 3000 |
140 | 10000 | 7000 | 2000 | 175 | 10000 | 7000 | 2500 | 210 | 10000 | 7000 | 3000 |
160 | 10000 | 8000 | 2000 | 200 | 10000 | 8000 | 2500 | 240 | 10000 | 8000 | 3000 |
180 | 10000 | 9000 | 2000 | 225 | 10000 | 9000 | 2500 | 270 | 10000 | 9000 | 3000 |
200 | 10000 | 10000 | 2000 | 250 | 10000 | 10000 | 2500 | 300 | 10000 | 10000 | 3000 |
Remarques:Pour les limites du tableau, nous ne pouvons pas lister toutes les tailles ici. nous pouvons concevoir et produire selon n'importe quelle taille. Notre réservoir d'eau FRP d'une taille de 1 M3à 5000M3.Plus de questions, veuillez nous contacter ! |
Les réservoirs d'eau FRP fournis par notre société sont installés plus de130pays, tels que : Égypte, Brunei, États-Unis, Israël, Djibouti, Angola, Australie, Botswana, Bulgarie, Zambie, Ouganda, Canada, Nigéria, Cambodge, etc.
Notre entreprise adhère systématiquement au concept « le client d’abord, l’intégrité d’abord, la qualité d’abord, le service d’abord ».
A remporté les éloges unanimes des clients internationaux.
respecter le contrat », se conforme aux exigences du marché, se joint à la concurrence sur le marché par sa haute qualité et fournit une assistance beaucoup plus complète et exceptionnelle aux consommateurs pour leur permettre de devenir un gagnant significatif. La poursuite dans l'entreprise sera la satisfaction des clients pour la liste de prix des plus grands réservoirs d'eau sectionnels en GRP moulés carrés composites. Prix des fournisseurs de réservoirs d'eau à panneau sectionnel en fibre de verre GRP. Si vous avez des questions ou souhaitez effectuer un achat initial, assurez-vous de le faire. n'attendez pas pour nous joindre.
Liste de prix pourRéservoirs d'eau en Chine à vendre et réservoir d'eau GRP, Nos produits jouissent d'une excellente réputation pour leur bonne qualité, leurs prix compétitifs et leur expédition rapide sur le marché international. Actuellement, nous sommes sincèrement impatients de coopérer avec davantage de clients étrangers sur la base d’avantages mutuels.